Datum | Lopp | Sträcka | Tid | Plats | Kommentar |
15e mar | Skövde 6H | | 6 h | Skövde | Förkyld förra året |
1a maj | Munkastigen | 44 km | | Laxå | Andra gången |
14e jun | Trollhättan 12H | | 12 h | Trollhättan | Lång tid!!! |
okt | GAX50 | 80.5 km | | Ystad | Huvudmål 2008 |
6e sep | Åby 6H | | 6 h | Åby, Mölndal | Andra gången |
Det blir i runda slängar cirka 6 veckor mellan varje lopp (utom det sista) så det finns tid för återhämtning och uppladdning.
1 comment:
Jag saknar GBG varvet i listan.
Post a Comment